金年会体育 

歡迎訪問金年会体育 學生工作處網站!

評選公示

2021-2022學年國家助學金公示

作者: 時間:2021-11-18 點擊數:

公示    

    根據山東省學生資助管理中心《山東省教育廳關于做好2021年獎助學金評審發放工作的通知》(魯教财函{2021}62号)文件精神和《金年会体育 學院獎助學金管理實施辦法》,按照“公開、公正、公平”的原則,經學生本人申請、班級評議、系(院)推薦、學校資助中心初審、學校資助工作領導小組審議通過,拟同意推薦張麗等1533名同學獲得2021-2022學年國家助學金,公示期為2021年11月18日—11月24日。    

    

序号 姓名 身份證号 院系 專業 受助金額(元)
1 張麗 371323********762X 财經系 大數據與會計 2200.00
2 王慶海 370123********3816 财經系 大數據與會計 2200.00
3 張藝冉 370902********3329 财經系 大數據與會計 4400.00
4 張夢娜 370521********1627 财經系 大數據與會計 2200.00
5 雷廣健 371427********3710 财經系 大數據與會計 2200.00
6 牛文秀 371425********906X 财經系 大數據與會計 4400.00
7 朱洪俊 372323********2113 财經系 大數據與會計 4400.00
8 王鋒君 372925********3122 财經系 大數據與會計 4400.00
9 房雨欣 370781********1229 财經系 大數據與會計 4400.00
10 陳凱 441302********0519 财經系 大數據與會計 3300.00
11 梁思華 370911********3621 财經系 大數據與會計 4400.00
12 崔曉娜 370923********3219 财經系 大數據與會計 4400.00
13 周小雪 370306********5621 财經系 大數據與會計 4400.00
14 宋涵 371523********2738 财經系 大數據與會計 2200.00
15 田金霞 371421********6784 财經系 大數據與會計 2200.00
16 陳豔瑞 370983********2826 财經系 大數據與會計 2200.00
17 張衆一 370831********6215 财經系 大數據與會計 4400.00
18 袁榮榮 371522********0527 财經系 大數據與會計 4400.00
19 孟瑞 370521********2026 财經系 大數據與會計 2200.00
20 楊德柱 370125********8551 财經系 大數據與會計 4400.00
21 米舒琦 370902********3029 财經系 大數據與會計 2200.00
22 範曉宇 370125********3825 财經系 大數據與會計 4400.00
23 劉靖淞 370911********5262 财經系 大數據與會計 2200.00
24 馬鳳嬌 370832********192X 财經系 大數據與會計 2200.00
25 秦薪茹 371328********454x 财經系 大數據與會計 4400.00
26 于佳 370181********5648 财經系 大數據與會計 2200.00
27 戚雨晴 370911********5647 财經系 大數據與會計 4400.00
28 王瑞萍 371325********0528 财經系 大數據與會計 4400.00
29 任婕 370284********4320 财經系 大數據與會計 2200.00
30 姜華珍 371522********9221 财經系 大數據與會計 4400.00
31 李代岩 370911********5211 财經系 大數據與會計 2200.00
32 宋亞文 370983********5325 财經系 大數據與會計 4400.00
33 張憲政 372924********0014 财經系 大數據與會計 2200.00
34 張志芳 370923********4719 财經系 大數據與會計 2200.00
35 劉維航 372901********8010 财經系 大數據與會計 4400.00
36 王霞 370831********0023 财經系 大數據與會計 4400.00
37 謝秋豔 372925********1708 财經系 大數據與會計 4400.00
38 周舒 372925********5725 财經系 大數據與會計 4400.00
39 夏帥微 372926********5422 财經系 大數據與會計 2200.00
40 王菲 370923********2528 财經系 大數據與會計 4400.00
41 劉凱勵 370403********4180 财經系 電子商務 4400.00
42 趙家钰 370724********726X 财經系 電子商務 4400.00
43 周洪宇 371322********8322 财經系 電子商務 4400.00
44 李慶龍 370911********5220 财經系 電子商務 3300.00
45 劉向陽 370406********5034 财經系 電子商務 3300.00
46 湯若彤 370829********2024 财經系 電子商務 2200.00
47 相文麗 370126********2126 财經系 電子商務 2200.00
48 賈愛香 370784********2563 财經系 電子商務 2200.00
49 丁永帥 372324********0329 财經系 電子商務 2200.00
50 高成欣 370923********2527 财經系 電子商務 3300.00
51 安美香 222426********3826 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
52 姜皓譯 370281********2311 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
53 梁寒 372901********4824 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
54 趙瑾 371328********0023 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
55 湯業慶 372925********4915 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
56 丁業成 370521********3612 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
57 王新月 370521********1641 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
58 魏柏同 370323********0057 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
59 李曉倩 372323********0048 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
60 郭冰冰 372321********4461 财經系 現代物流管理 2200.00
61 劉文文 370831********2420 财經系 現代物流管理 2200.00
62 趙媛媛 371323********8429 财經系 現代物流管理 4400.00
63 劉春汝 370306********054X 财經系 現代物流管理 4400.00
64 徐玲 370126********2825 财經系 現代物流管理 2200.00
65 李娜 370125********1925 财經系 現代物流管理 2200.00
66 程明薇 370826********1627 财經系 現代物流管理 4400.00
67 崔華騰 372923********4413 财經系 現代物流管理 4400.00
68 祝豔貞 372922********790X 财經系 現代物流管理 4400.00
69 李钊 371422********0016 财經系 現代物流管理 3300.00
70 齊玉先 371525********662X 财經系 現代物流管理 4400.00
71 袁紫璇 372928********7421 财經系 現代物流管理 2200.00
72 代浩然 371324********243X 财經系 現代物流管理 3300.00
73 李惠滢 370983********2826 财經系 大數據與會計 3300.00
74 丁佳松 412827********1543 财經系 大數據與會計 4400.00
75 張研 371202********1821 财經系 大數據與會計 4400.00
76 王玉骞 371523********3750 财經系 大數據與會計 3300.00
77 付雨萌 130925********7022 财經系 大數據與會計 4400.00
78 李凱 370781********3616 财經系 大數據與會計 4400.00
79 侯彩虹 371702********6844 财經系 大數據與會計 4400.00
80 王文月 371481********0924 财經系 大數據與會計 2200.00
81 劉敏欣 370784********0527 财經系 大數據與會計 2200.00
82 劉萌 372922********7065 财經系 大數據與會計 2200.00
83 丁曉萱 370784********4527 财經系 大數據與會計 2200.00
84 許丹 371424********0342 财經系 大數據與會計 4400.00
85 劉霞 371327********0045 财經系 大數據與會計 2200.00
86 張桂溶 371329********6069 财經系 大數據與會計 4400.00
87 張舒婷 370323********182X 财經系 大數據與會計 2200.00
88 左冠芳 371502********8244 财經系 大數據與會計 4400.00
89 穆靜蕊 372328********2146 财經系 大數據與會計 4400.00
90 邢雪婷 370403********4523 财經系 大數據與會計 3300.00
91 唐偉 371525********5944 财經系 大數據與會計 2200.00
92 白昕昕 370911********5647 财經系 大數據與會計 3300.00
93 馬浩原 370921********1237 财經系 大數據與會計 2200.00
94 李紫玉 371324********1943 财經系 大數據與會計 2200.00
95 李曉芮 370911********6044 财經系 大數據與會計 4400.00
96 徐慧 371327********124X 财經系 大數據與會計 2200.00
97 周俊瑩 371726********0923 财經系 大數據與會計 4400.00
98 邵永琪 370323********2043 财經系 大數據與會計 3300.00
99 劉佳迪 371521********7224 财經系 大數據與會計 4400.00
100 程素珍 370883********7225 财經系 大數據與會計 3300.00
101 徐李晴 131025********4844 财經系 大數據與會計 4400.00
102 高孟陽 130928********5842 财經系 大數據與會計 2200.00
103 劉夢帆 130429********3223 财經系 大數據與會計 2200.00
104 楊倩 371523********3423 财經系 大數據與會計 4400.00
105 魏丹 371526********2822 财經系 大數據與會計 4400.00
106 蔡欽雯 370983********7961 财經系 大數據與會計 2200.00
107 張龍珠 370322********134X 财經系 大數據與會計 3300.00
108 張方萍 371526********1686 财經系 大數據與會計 2200.00
109 亓逸菡 370902********3027 财經系 大數據與會計 4400.00
110 鄭敏 370923********2223 财經系 大數據與會計 4400.00
111 李夢妍 370522********0826 财經系 大數據與會計 4400.00
112 王琳 130903********0020 财經系 大數據與會計 3300.00
113 李倩茹 371202********2421 财經系 大數據與會計 4400.00
114 苗湫妍 370832********3927 财經系 大數據與會計 4400.00
115 張法陽 370911********4025 财經系 大數據與會計 4400.00
116 張增慧 372926********3322 财經系 大數據與會計 4400.00
117 牛靜 370982********498X 财經系 大數據與會計 2200.00
118 張婉笛 371322********3822 财經系 大數據與會計 2200.00
119 孫晨晨 371327********4620 财經系 大數據與會計 4400.00
120 杜朋澎 370983********534X 财經系 大數據與會計 2200.00
121 李佳姿 370902********5424 财經系 大數據與會計 4400.00
122 王宗宗 370282********0811 财經系 電子商務 4400.00
123 肖西蕊 371521********3125 财經系 電子商務 2200.00
124 賈佳慧 130984********2723 财經系 電子商務 2200.00
125 李爽 371721********4508 财經系 電子商務 4400.00
126 王美淑 371724********1444 财經系 電子商務 2200.00
127 夏征霞 370126********0021 财經系 電子商務 2200.00
128 陳旭 370902********3311 财經系 電子商務 4400.00
129 朱丹丹 370911********6467 财經系 電子商務 4400.00
130 張詠琪 370786********064X 财經系 電子商務 4400.00
131 盧青 371424********4884 财經系 電子商務 4400.00
132 馬豔茹 371723********1522 财經系 電子商務 4400.00
133 李佳朋 370829********3533 财經系 電子商務 2200.00
134 左明坤 370323********0817 财經系 電子商務 2200.00
135 田青悅 371322********0746 财經系 電子商務 4400.00
136 單昊宇 370828********1011 财經系 電子商務 4400.00
137 高琦 371324********074X 财經系 電子商務 2200.00
138 冉燃 371721********6085 财經系 電子商務 2200.00
139 褚娜 370404********5746 财經系 電子商務 4400.00
140 曹雪影 370921********5725 财經系 電子商務 2200.00
141 林思意 371521********1811 财經系 電子商務 3300.00
142 鹿承慧 371202********2120 财經系 電子商務 4400.00
143 孫晨陽 372301********2412 财經系 電子商務 4400.00
144 韓麗冰 370921********0325 财經系 電子商務 3300.00
145 張天棋 130625********1265 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
146 陰天闊 130629********0011 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
147 麼玉麗 130207********1026 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
148 武彩霞 130728********2522 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
149 李向東 130682********6017 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
150 趙偲宇 130633********1722 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
151 張佳慧 130425********0705 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
152 史樂慧 370285********3829 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
153 王立豪 130532********7512 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
154 來麗萌 130531********1020 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
155 葛思佳 130628********4229 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
156 劉佳欣 130421********0925 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
157 陳天亞 130533********401X 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
158 武清博 130124********123X 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
159 王浩鋒 130527********2233 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
160 馬宇欣 130722********4722 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
161 李曉芬 130723********2523 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
162 王海茹 131181********0760 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
163 侯宇凡 130636********8323 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
164 董韋嘉 130124********3320 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
165 邢彙婷 131081********2520 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
166 李春萱 130532********6022 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
167 劉夢琪 130223********0646 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
168 劉梓康 130527********0875 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
169 石志婷 130638********758X 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
170 田嘉慧 130981********3821 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
171 李玉婷 130421********1523 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
172 王倩 130221********5325 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
173 周澤紅 130528********1849 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
174 郭梓盼 130427********1149 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
175 王華英 130205********1219 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
176 溫誠達 131182********1018 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
177 李月榮 130433********2343 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
178 劉智聰 130929********8047 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
179 李耀欣 130429********2428 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
180 王美華 130984********0925 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
181 翟慧晶 130183********2261 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
182 郝國欣 130430********1145 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
183 趙佳慧 140110********1027 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
184 楊瓊斌 370281********0514 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
185 胡烨謙 130632********5249 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
186 王曉月 370126********3127 财經系 現代物流管理 4400.00
187 李冉冉 371723********1561 财經系 現代物流管理 2200.00
188 畢泗同 371724********2256 财經系 現代物流管理 4400.00
189 孫萬坤 370786********421x 财經系 現代物流管理 4400.00
190 賈雨晴 370302********1747 财經系 現代物流管理 4400.00
191 王敏 372321********760X 财經系 現代物流管理 2200.00
192 武智鑫 371522********3947 财經系 現代物流管理 2200.00
193 徐嘉耀 370982********5273 财經系 現代物流管理 4400.00
194 許亞 371724********2222 财經系 現代物流管理 3300.00
195 衣存壯 370923********3111 财經系 現代物流管理 2200.00
196 張海洋 370911********0451 财經系 現代物流管理 4400.00
197 李慧雪 371327********5721 财經系 大數據與會計 2200.00
198 楊華冰 371524********5211 财經系 大數據與會計 2200.00
199 李萌 371325********3426 财經系 大數據與會計 2200.00
200 魯夢晴 370826********2825 财經系 大數據與會計 4400.00
201 郭智心 370827********102X 财經系 大數據與會計 2200.00
202 李新茹 371721********2561 财經系 大數據與會計 4400.00
203 孫和鑫 370923********0362 财經系 大數據與會計 4400.00
204 趙雪杉 371521********5829 财經系 大數據與會計 4400.00
205 張敏 370911********4468 财經系 大數據與會計 2200.00
206 李英傑 371323********3125 财經系 大數據與會計 4400.00
207 楊子馨 372330********468X 财經系 大數據與會計 4400.00
208 沈文萍 371721********0627 财經系 大數據與會計 2200.00
209 賈昕陽 371523********532X 财經系 大數據與會計 4400.00
210 李雅璐 370832********2529 财經系 大數據與會計 4400.00
211 楊洋 371102********032X 财經系 大數據與會計 4400.00
212 趙芳慧 371327********0949 财經系 大數據與會計 3300.00
213 彭鑫源 370902********2435 财經系 大數據與會計 4400.00
214 陳風竹 371326********0026 财經系 大數據與會計 4400.00
215 張吉紅 370983********1342 财經系 大數據與會計 4400.00
216 肖桐 370982********1024 财經系 大數據與會計 3300.00
217 曹玉嬌 370911********5621 财經系 大數據與會計 4400.00
218 張淑勇 370832********1312 财經系 大數據與會計 2200.00
219 李曉倩 372325********2846 财經系 大數據與會計 2200.00
220 王舒涵 370181********8143 财經系 大數據與會計 4400.00
221 孟雨婷 370911********724X 财經系 大數據與會計 2200.00
222 張瑩 370831********2429 财經系 大數據與會計 2200.00
223 趙建玲 371321********4743 财經系 大數據與會計 4400.00
224 郭傳雪 370923********392X 财經系 大數據與會計 4400.00
225 周勝英 370481********1524 财經系 大數據與會計 4400.00
226 劉函賓 371702********6110 财經系 大數據與會計 3300.00
227 張馨予 371323********0848 财經系 大數據與會計 4400.00
228 張亞琦 371724********812X 财經系 大數據與會計 3300.00
229 馬晨曦 370911********8126 财經系 大數據與會計 3300.00
230 張玉宣 371720********2565 财經系 大數據與會計 3300.00
231 謝迪 370405********1029 财經系 大數據與會計 3300.00
232 劉哲 371723********1816 财經系 大數據與會計 2200.00
233 宋文烨 370911********6061 财經系 大數據與會計 2200.00
234 郭昭娴 371723********0625 财經系 大數據與會計 3300.00
235 王毓琳 370830********1223 财經系 大數據與會計 2200.00
236 田雨 371321********342X 财經系 大數據與會計 4400.00
237 李卓遠 371202********1536 财經系 大數據與會計 4400.00
238 馬琳琳 371421********1669 财經系 大數據與會計 2200.00
239 丁兆倩 371325********1629 财經系 大數據與會計 4400.00
240 程蔚錦 370902********2428 财經系 大數據與會計 4400.00
241 張洋洋 372330********1069 财經系 大數據與會計 2200.00
242 馬萍敏 500240********1184 财經系 電子商務 4400.00
243 孫芳 370911********2828 财經系 電子商務 4400.00
244 王欣悅 371324********4064 财經系 電子商務 4400.00
245 張明霞 371325********0543 财經系 電子商務 3300.00
246 王藝蓉 371327********1223 财經系 電子商務 2200.00
247 謝薇 371724********3626 财經系 電子商務 4400.00
248 劉曉心 372321********490X 财經系 電子商務 2200.00
249 呂桂迪 371324********612X 财經系 電子商務 3300.00
250 連蘭蘋 371726********1221 财經系 電子商務 4400.00
251 鄭子文 371702********6858 财經系 電子商務 2200.00
252 賈欣雨 371524********522X 财經系 電子商務 4400.00
253 尹志堯 370921********1519 财經系 電子商務 4400.00
254 袁桂濤 370781********3274 财經系 電子商務 2200.00
255 胡庚煥 370828********0624 财經系 電子商務 2200.00
256 張天宇 370126********6817 财經系 電子商務 4400.00
257 王于康 370923********0359 财經系 電子商務 2200.00
258 莊傳紅 370406********7447 财經系 電子商務 2200.00
259 潘太媛 370406********5040 财經系 電子商務 4400.00
260 孟春秋 372321********1774 财經系 電子商務 2200.00
261 魏鑫瑩 370481********9428 财經系 電子商務 4400.00
262 李好琪 371426********6421 财經系 電子商務 2200.00
263 虞愛心 371522********5723 财經系 電子商務 2200.00
264 李雪娜 371524********0225 财經系 電子商務 4400.00
265 趙曉慧 371502********7026 财經系 電子商務 4400.00
266 劉天菊 371322********3421 财經系 電子商務 2200.00
267 宗振澤 370902********5416 财經系 電子商務 4400.00
268 蔺雨雨 371322********6141 财經系 電子商務 3300.00
269 劉佳藝 370911********644X 财經系 電子商務 4400.00
270 胡景玉 370983********7447 财經系 電子商務 4400.00
271 賈新偉 370902********3926 财經系 電子商務 2200.00
272 袁啟蒙 370305********1541 财經系 電子商務 2200.00
273 李西君 370902********4528 财經系 電子商務 4400.00
274 張月 370112********1522 财經系 電子商務 3300.00
275 楊震 371328********1018 财經系 電子商務 3300.00
276 趙曼 370921********0628 财經系 電子商務 3300.00
277 鹿圓月 370921********2121 财經系 電子商務 4400.00
278 孔國豪 370921********2119 财經系 電子商務 3300.00
279 王瑞 370921********2111 财經系 電子商務 3300.00
280 高铮 370921********2165 财經系 電子商務 4400.00
281 張謙 370921********0942 财經系 電子商務 3300.00
282 李藝 370921********0024 财經系 電子商務 2200.00
283 馬方冉 370921********4245 财經系 電子商務 3300.00
284 樊夢琦 370921********0922 财經系 電子商務 4400.00
285 王浩然 371327********1234 财經系 現代物流管理 2200.00
286 楊豔旗 371724********9528 财經系 現代物流管理 2200.00
287 孔德偉 371727********0500 财經系 現代物流管理 3300.00
288 馬志恒 370911********2412 财經系 現代物流管理 4400.00
289 楊玉婷 370921********3321 财經系 現代物流管理 3300.00
290 劉如玉 371725********3028 财經系 現代物流管理 4400.00
291 朱紋嬌 371312********482X 财經系 現代物流管理 2200.00
292 王遠超 370522********0616 财經系 現代物流管理 4400.00
293 李睿 370911********1245 财經系 現代物流管理 2200.00
294 王粒粒 371328********5020 财經系 現代物流管理 3300.00
295 艾光輝 371321********2615 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
296 張潇丹 370481********2226 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
297 孟令華 370181********1422 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
298 劉宜安 370830********4710 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
299 亓文佳 371202********2117 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
300 曾凱範 371321********3135 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
301 李孜涵 370911********5220 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
302 仙宏志 370830********5218 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
303 闫憲康 370832********3311 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
304 曹睿 370123********1020 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
305 徐智恒 371482********0014 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
306 邵宏生 370105********6235 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
307 劉芹 372925********1927 财經系 大數據與會計 4400.00
308 陳昕池 371327********1827 财經系 大數據與會計 2200.00
309 楊壯壯 370125********3838 财經系 大數據與會計 4400.00
310 鐘倩 370882********552X 财經系 大數據與會計 4400.00
311 明雪 371327********3928 财經系 現代物流管理 4400.00
312 楊珊珊 370921********3369 财經系 現代物流管理 4400.00
313 錢承金 370982********4667 财經系 大數據與會計 2200.00
314 曹彥昭 371321********8544 财經系 大數據與會計 4400.00
315 張群 371323********3744 财經系 大數據與會計 2200.00
316 于麗麗 371523********5969 财經系 電子商務 4400.00
317 李海明 370902********1818 财經系 電子商務 3300.00
318 劉佳卉 130984********0369 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
319 沈亞華 130427********2711 财經系 國際經濟與貿易 2200.00
320 孔森 370403********2714 财經系 現代物流管理 2200.00
321 徐芳曉 371327********2529 财經系 大數據與會計 4400.00
322 于紹秋 370687********206X 财經系 大數據與會計 3300.00
323 劉夢茹 370404********5767 财經系 大數據與會計 3300.00
324 苗錦昌 371202********0830 财經系 大數據與會計 4400.00
325 王語婷 370782********368X 财經系 大數據與會計 4400.00
326 劉曉晨 371728********258X 财經系 大數據與會計 3300.00
327 孫鳳楠 370902********302X 财經系 大數據與會計 4400.00
328 裴冬梨 370829********1767 财經系 大數據與會計 4400.00
329 肖鑫月 370481********4649 财經系 大數據與會計 4400.00
330 左志雲 370323********1024 财經系 大數據與會計 3300.00
331 龍茂華 370832********2530 财經系 電子商務 2200.00
332 沈永甲 370921********0010 财經系 電子商務 2200.00
333 薛德重 371728********5274 财經系 電子商務 4400.00
334 馬明銳 370983********5320 财經系 電子商務 4400.00
335 諸葛明莉 371327********1240 财經系 電子商務 4400.00
336 朱文豪 370921********0915 财經系 電子商務 4400.00
337 顔義欣 370921********2129 财經系 電子商務 2200.00
338 段意凡 370902********5432 财經系 現代物流管理 4400.00
339 劉舒炜 371523********4962 财經系 現代物流管理 2200.00
340 丁光昊 371521********5210 财經系 現代物流管理 2200.00
341 鄭曰康 370830********7218 财經系 現代物流管理 4400.00
342 王玉瑩 371427********6524 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
343 盧靜靜 371728********6008 财經系 國際經濟與貿易 3300.00
344 李笃慧 371523********4961 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
345 程碩 130925********6447 财經系 國際經濟與貿易 4400.00
346 王任菲 371481********0921 财經系 電子商務 2200.00
347 李玉斌 370126********0015 财經系 大數據與會計 2200.00
348 梁貞智 370902********0035 财經系 電子商務 4400.00
349 褚穎 370921********0948 财經系 電子商務 2200.00
350 張澤涵 371426********0437 機電工程系 機電一體化 3300.00
351 孟兆民 370982********0656 機電工程系 機電一體化 4400.00
352 魏玉興 372926********8679 機電工程系 機電一體化 4400.00
353 王興運 370181********4816 機電工程系 機電一體化 3300.00
354 王葉 370125********7429 機電工程系 機電一體化 4400.00
355 趙炳輝 370911********5256 機電工程系 機電一體化 3300.00
356 劉昌沖 372926********1817 機電工程系 機電一體化 4400.00
357 李澤霖 372330********0074 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
358 辛保國 372925********2517 機電工程系 機電一體化 4400.00
359 嶽喜團 371522********3536 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
360 朱世甯 372922********309X 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
361 陳熙文 370323********1616 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
362 金桂林 370104********1010 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
363 安存增 372929********333X 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
364 邵琪創 370481********1812 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
365 劉家祥 370321********1813 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
366 胡宸 371721********1071 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
367 周洪濤 370911********4814 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
368 丁鵬 372901********8910 機電工程系 機電一體化 2200.00
369 李钊 370781********2438 機電工程系 機電一體化 2200.00
370 毛從馨 370281********3516 機電工程系 機電一體化 2200.00
371 楊駿超 370902********0015 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
372 張耀 370781********3274 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
373 徐昊宇 370921********0910 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
374 尹裡騰 371524********581X 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
375 盧文軍 372324********5710 機電工程系 機電一體化 2200.00
376 王兆棟 371122********4213 機電工程系 機電一體化 2200.00
377 李聖然 370125********0532 機電工程系 機電一體化 2200.00
378 郭傳浩 370911********6037 機電工程系 工業機器人 3300.00
379 公文超 371321********1439 機電工程系 材料成型及控制技術 2200.00
380 張少奇 372330********4659 機電工程系 材料成型及控制技術 2200.00
381 趙玉藝 370323********186X 機電工程系 模具設計與制造 2200.00
382 陳江瀛 142703********0511 機電工程系 機電一體化 3300.00
383 楊喜悅 370281********7611 機電工程系 機電一體化 3300.00
384 陳一鳴 370983********745X 機電工程系 機電一體化 4400.00
385 馬天來 370911********5217 機電工程系 機電一體化 3300.00
386 王兆健 370829********4910 機電工程系 機電一體化 3300.00
387 程文睿 370902********5434 機電工程系 機電一體化 4400.00
388 張仁哲 372323********303X 機電工程系 機電一體化 4400.00
389 張瑞光 370181********1116 機電工程系 機電一體化 3300.00
390 付恒 370403********1813 機電工程系 機電一體化 4400.00
391 李東輝 371724********8631 機電工程系 機電一體化 4400.00
392 吳碩 370902********0612 機電工程系 機電一體化 4400.00
393 高志豪 370830********171X 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
394 孟繁輝 370405********4614 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
395 安玉信 370902********3318 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
396 李忠傑 370911********7211 機電工程系 機電一體化 4400.00
397 鄒修宇 371202********0310 機電工程系 機電一體化 4400.00
398 胡壽軍 371424********151X 機電工程系 機電一體化 3300.00
399 黃康勇 371425********8195 機電工程系 機電一體化 3300.00
400 王金躍 370911********6433 機電工程系 材料成型及控制技術 4400.00
401 何家帥 371728********5231 機電工程系 材料成型及控制技術 3300.00
402 趙偉 371202********6836 機電工程系 材料成型及控制技術 2200.00
403 尹文娟 370124********1025 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
404 劉傳松 370911********601X 機電工程系 數控技術 2200.00
405 王紹晨 370982********2674 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
406 袁金康 371728********225X 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
407 李偉奧 372926********1854 機電工程系 模具設計與制造 2200.00
408 甘延永 371322********3817 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
409 李子晗 370983********741X 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
410 張展 370982********3378 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
411 趙紫東 370902********1816 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
412 黃繼月 371523********003x 機電工程系 材料成型及控制技術 2200.00
413 聶芸桐 370112********2516 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
414 楊其其 370403********5615 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
415 安玉明 370902********331X 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
416 李學飛 371521********6634 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
417 任玉生 370725********1710 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
418 王琮 370921********4814 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
419 翟康輝 371728********2576 機電工程系 數控技術 4400.00
420 徐田雨 370323********304x 機電工程系 數控技術 3300.00
421 楊登波 371725********1619 機電工程系 數控技術 3300.00
422 任立鵬 371526********3235 機電工程系 工業機器人 3300.00
423 王群 371722********4256 機電工程系 數控技術 4400.00
424 朱士法 370911********3613 機電工程系 數控技術 4400.00
425 李弘利 370125********0579 機電工程系 數控技術 4400.00
426 呂楠 371323********581X 機電工程系 數控技術 3300.00
427 王駿豪 370983********133X 機電工程系 工業機器人 3300.00
428 高遠 371725********4722 機電工程系 模具設計與制造 2200.00
429 李月 371581********4761 機電工程系 模具設計與制造 4400.00
430 張玉雪 370882********2420 機電工程系 模具設計與制造 2200.00
431 李晴晴 370481********7423 機電工程系 模具設計與制造 4400.00
432 申傳東 371721********4150 機電工程系 模具設計與制造 2200.00
433 李錦濤 370724********2633 機電工程系 數控技術 4400.00
434 王楊郡卿 370902********0312 機電工程系 數控技術 3300.00
435 王玉琳 370831********1939 機電工程系 數控技術 3300.00
436 紀聖恩 371727********2939 機電工程系 數控技術 4400.00
437 安钊 370982********001X 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
438 劉家輝 370302********2519 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
439 毛連棟 370923********3433 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
440 上官修字 371329********5112 機電工程系 機電一體化技術 2200.00
441 王大款 370982********2717 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
442 賈浩源 370902********1816 機電工程系 工業機器人技術 4400.00
443 董昌盛 370983********4610 機電工程系 數控技術 4400.00
444 薛煥 372926********5727 機電工程系 模具設計與制造 4400.00
445 王笑穎 370123********5228 機電工程系 工業機器人技術 4400.00
446 張彬彬 370911********2417 機電工程系 工業機器人技術 3300.00
447 吳西樂 370921********0010 機電工程系 機電一體化技術 3300.00
448 董桃花 370921********0627 機電工程系 機電一體化技術 4400.00
